top of page
Μέγαρο Μαρκυρία 21
Ύψωμα Κρασά, Λάρνακα
Διαθεσιμότητα
Προς πώληση
Περίληψη
Σας παρουσιάζουμε το νέο μας έργο το οποίο βρίσκεται σε προνομιακή τοποθεσία και περιοχή, Ύψωμα Κρασά – Λάρνακα.
Διαμερίσματα 1ος & 2ο υπνοδωματίων
Εσωτερικοί χώροι: 62 - 93 τ.μ.
Καλυμμένη βεράντα: από 9 - 21 τ.μ.
Ακάλυπτη βεράντα στην οροφή (Roof Garden): από 11 - 46 τ.μ.
Καλυμμένος χώρος στάθμευσης
Αποθήκη
Ενεργειακής Απόδοσης Α’
Υψηλές προδιαγραφές υλικών
Θερμοπρόσοψη / Θερμομόνωση
Θερμομονωτικά / Ηχομονωτικά αλουμίνια και γυαλιά
Εγκατάσταση Φωτοβολταικων συστημάτων σε όλα τα Ρετιρέ Διαμερίσματα με Roof Garden
Άμεση έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας
Αρχιτέκτονας: Κυριακή Κ. Χήρα
Στοιχεία Ακινήτου
Διαθεσιμότητα
Ορόφοι
Χρόνος Αποπεράτωσης
Διαμερίσματα
Σχέδιο Ενεργειακής Απόδοσης
Προς πώληση
3
2027
17
Κλάση Α
No. | Εσωτερικοί χώροι (m²) | Εξωτερικοί Καλυμμένοι Χώροι (m²) | Roof Garden (m²) | Υπνοδωμάτια | Μπάνια | Φωτοβολταϊκά | Διαθεσιμότητα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 85 | 17 | - | 2 | 2 | Όχι | Διαθέσιμο |
102 | 84 | 18 | - | 2 | 2 | Όχι | Διαθέσιμο |
103 | 86 | 18 | - | 2 | 2 | Όχι | Διαθέσιμο |
104 | 84 | 16 | - | 2 | 2 | Όχι | Διαθέσιμο |
105 | 85 | 16 | - | 2 | 2 | Όχι | Διαθέσιμο |
106 | 62 | 20 | - | 1 | 1 | Όχι | Διαθέσιμο |
201 | 85 | 17 | - | 2 | 2 | Όχι | Διαθέσιμο |
202 | 84 | 18 | - | 2 | 2 | Όχι | Διαθέσιμο |
203 | 86 | 20 | - | 2 | 2 | Όχι | Διαθέσιμο |
204 | 84 | 16 | - | 2 | 2 | Όχι | Διαθέσιμο |
205 | 85 | 15 | - | 2 | 2 | Όχι | Διαθέσιμο |
206 | 62 | 20 | - | 1 | 1 | Όχι | Διαθέσιμο |
301 | 82 | 17 | 40 | 2 | 2 | Ναι | Διαθέσιμο |
302 | 82 | 18 | 44 | 2 | 2 | Ναι | Διαθέσιμο |
303 | 85 | 21 | 44 | 2 | 2 | Ναι | Διαθέσιμο |
304 | 79 | 16 | 46 | 2 | 2 | Ναι | Διαθέσιμο |
305 | 93 | 15 | 48 | 2 | 2 | Ναι | Διαθέσιμο |
Τοποθεσία
Chalkis, Larnaka 7100, Cyprus
bottom of page








